OPCOM NEWS
(情報フォトニクス研究グループ機関誌)
会員限定:OPCOM NEWS 目次とPDFファイル(アクセス制限あり)
閲読希望,研究グループへ入会(無料)を希望の方は登録画面より連絡先をお知らせ下さい.
Vol. 7, No. 6, December, 1990 | |||
---|---|---|---|
1 | 第41回光コンピュータ研究会報告 | ||
1.1) | 三次元光接続ネットワーク | 河合 滋 | 1 |
1.2) | 「三次元光接続ネットワーク」を聞いて | 森 雅彦 | 2 |
1.3) | 「Hopfieldのニューラルネットワークによる信号処理」を聞いて | 木村 靖夫 | 3 |
2 | 特別講演 空間光変調管の生い立ち | 鈴木 義二 | 4 |
3 | 会よりのお知らせ | ||
3.1) | 第42回研究会の予定 | 5 | |
3.2) | 第42回研究会の予定 | 6 | |
3.3) | 第41回研究会参加者名簿 | 7 | |
3.4) | OPCOMカレンダー 27 | 石原 聰,森 雅彦 | 8 |
3.5) | 感謝状の贈呈 | 10 | |
3.6) | Optical Computing in Japanの会員割引率について | 石原 聰 | 10 |
Vol. 7, No. 5, October, 1990 | |||
---|---|---|---|
1 | 第40回光コンピュータ研究会報告 | ||
1.1) | 超並列スーパーコンピューティング | 阿部 芳彦 | 1 |
1.2) | 「超並列スーパーコンピューティング」を聞いて | 宮崎 大介 | 2 |
2 | 第39回光コンピュータ研究会報告 | ||
2.1) | さて,どうする光コンピュータ—パネル討論会の感想— | 山口 雅浩 | 3 |
3 | 会よりのお知らせ | ||
3.1) | 第41回研究会の予定 | 4 | |
3.2) | 第42回研究会の予定 | 5 | |
3.3) | 第40回研究会参加者名簿 | 6 | |
3.4) | OPCOMカレンダー 26 | 石原 聰,森 雅彦 | 7 |
3.5) | OC'91 締切日の延期 | 石原 聰 | 9 |
Vol. 7, No. 4, August, 1990 | |||
---|---|---|---|
1 | 第39回光コンピュータ研究会報告 | ||
1.1) | 自己紹介の感想文 | 北原 豊 | 1 |
1.2) | 光カオスと光コンピュータ | Peter Davis | 2 |
1.3) | 「光カオスと光コンピュータ」感想文 | 重野 秀司 | 3 |
1.4) | 「LSIからみた光への期待」感想文 | 川村 知広 | 4 |
1.5) | パネル討論会「さあどうする光コンピュータ—デバイスとシステム—」 | 間多 均 | 5 |
1.6) | パネル討論会「さあどうする光コンピュータ—デバイスとシステム— | 石原 聰 | 6 |
1.7) | ファイバーグレーティングを用いたロボット視覚センサ | 中沢 和夫 | 7 |
1.8) | ”ファイバーグレーティングを用いたロボット視覚センサ”を聞いて | 笠間 宣行 | 8 |
1.9) | 国際会議報告 | 石原 聰 | 9 |
2 | 光コンピュータ文献リスト 27 | 森 雅彦,石原 聰,大東 栄夫 | 10 |
3 | 会よりのお知らせ | ||
3.1) | 第40回研究会の予定 | 13 | |
3.2) | 第39回研究会参加者名簿 | 14 | |
3.3) | OPCOMカレンダー 25 | 石原 聰,森 雅彦 | 15 |
3.4) | Optical Computing in Japan発刊のお知らせ | 石原 聰 | 17 |
Vol. 7, No. 3, June, 1990 | |||
---|---|---|---|
1 | 第38回光コンピュータ研究会報告 | ||
1.1) | 並列計算機について | 馬場 敬信 | 1 |
1.2) | 「並列計算機について」を聞いて | 河合 滋 | 2 |
1.3) | ニューラルネットワークの熱力学—非対称性を持つ場合の考察— | 間多 均 | 3 |
1.4) | 「ニューラルネットワークの熱力学—非対称性を持つ場合の考察—」 | 豊岡 了 | 4 |
2 | 1990年光コンピューティング国際会議参加報告 | 石原 聰,渡辺 正信,他 | 5 |
3 | OC'90におけるOCG紹介の報告 | 間多 均 | 8 |
4 | 光コンピュータ文献リスト 26 | 森 雅彦,石原 聰,大東 栄夫 | 11 |
5 | 会よりのお知らせ | ||
5.1) | 第39回研究会(夏期合宿)の予定 | 21 | |
5.2) | 第37回研究会参加者名簿 | 22 | |
5.3) | 第38回研究会参加者名簿 | 23 | |
5.4 | OPCOM カレンダー 24 | 石原 聰,森 雅彦 | 24 |
Vol. 7, No. 2, April, 1990 | |||
---|---|---|---|
1 | 第37回光コンピュータ研究会報告 | ||
1.1) | 新発見か錯覚か?(両眼立体視による3次元表面の知覚) | 出澤 正徳 | 1 |
1.2) | 「新発見か錯覚か?...」を聞いて | 桑山 哲朗 | 2 |
2 | 会よりのお知らせ | ||
2.1) | 第38回研究会の予定 | 4 | |
2.2) | 第39回研究会(夏期合宿)の予定 | 5 | |
2.3) | OPCOM カレンダー 23 | 石原 聰,森 雅彦 | 6 |
Vol. 7, No. 1, February, 1990 | |||
---|---|---|---|
1 | 第36回光コンピュータ研究会報告 | ||
Report of the 36th Meeting | |||
1.1) | 電気光学結晶におけるフォトリフラクティブ効果 | 伊東 雅英 | 1 |
Photorefractive effects in electro-optic crystals | M. Itoh | ||
1.2) | 「電気光学結晶におけるphotorefractive効果」を聞いて | 小松 康俊 | 2 |
An impression of the lecture "Photorefractive effect.." | Y. Komatsu | ||
1.3) | Photorefractive結晶中での光混合による光情報処理 | 富田 康生 | 3 |
Optical information processing by wave mixing in photorefractive crystals | Y. Tomita | ||
1.4) | 「Photorefractive結晶中での光混合による光情報処理」を聞いて | 水野 真一 | 5 |
Impressions of "Optical information processing by wave mixing.." | S. Mizuno | ||
2 | 光コンピュータ文献リスト 25 | 森 雅彦,石原 聰,大東 栄夫 | 6 |
Bibliography on optical computing 25 | M. Mori, S. Ishihara, and H. Ohhigashi | ||
3 | 会よりのお知らせ | ||
Information | |||
3.1) | 第37回研究会の予定 | 10 | |
Schedule of the 37th Meeting | |||
3.2) | 第36回研究会参加者名簿 | 11 | |
Participants in the 36th Meeting | |||
3.3) | OPCOM カレンダー 22 | 森 雅彦,石原 聰 | 12 |
OPCOM Calendar 22 | M. Mori and S. Ishihara | ||
3.4) | OC'90, Tutorial Lectureのお知らせ | 14 | |
Information of OC'90, Tutorial Lecture |